€ 1,79
Prezzo: € 1,49/GR
Aggiungi al carrelloProdotto dolciario morbido al gusto frutta
| per 100 g | RI* per porzione (25 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1 503 kJ / 354 kcal | 4 % |
| Grassi | <0,5 g | <1 % |
| di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | <1 % |
| Carboidrati | 85 g | 8 % |
| di cui zuccheri | 71 g | 20 % |
| Proteine | 2,9 g | 1 % |
| Sale | 0,04 g | <1 % |
| Una porzione corrisponde approssimativamente ad una piccola manciata | ||
| RI*= Consumi di riferimento giornalieri | ||
| Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
| La confezione contiene 7 porzioni | ||
Haribo è la bontà ... ... che si gusta ad ogni età! Prova Le Gelée La felicità al gusto frutta Seguici su haribo.com e sui Social!