Prezzo: € 0,95/GR
Aggiungi al carrelloCioccolato al latte ripieno con caramella mou (27%) e malto (32%)
100g | 51g | %* | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 1886kJ | 962kJ | 11% |
449kcal | 229kcal | 11% | |
Grassi | 16.6g | 8.5g | 12% |
di cui saturi | 8.4g | 4.3g | 22% |
Carboidrati | 70.2g | 35.8g | 13% |
di cui zuccheri | 61.7g | 31.5g | 35% |
Proteine | 4.0g | 2.0g | 4% |
Sale | 0.39g | 0.20g | 3% |
*Valori di riferimento per un soggetto adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
N. di porzioni per confezione: 1 | |||
Una porzione equivale a: 51.0g |