Prezzo: € 2,89/GR
Aggiungi al carrelloCrackers
È Ritz... appena più piccolo! Hai provato? L'originale per il tuo aperitivo Porta Mini Ritz sempre con te mettilo in borsa e concediti il suo gusto unico in ogni momento della giornata!
Dichiarazione Nutrizionale 100g | 1 porzione (40g) | %* / 40g | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 2170 kJ | 867 kJ | 11% |
520 kcal | 210 kcal | ||
Grassi | 29 g | 11,5 g | 16% |
di cui acidi grassi saturi | 13,5 g | 5,5 g | 28% |
Carboidrati | 57 g | 23 g | 9% |
di cui zuccheri | 7,8 g | 3,1 g | 3% |
Fibre | 3,1 g | 1,2 g | - |
Proteine | 7,2 g | 2,9 g | 6% |
Sale | 2,40 g | 0,96 g | 16% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Contiene 6 porzioni |