Prezzo: € 2,39/GR
Aggiungi al carrelloCrackers
Tutto il gusto di Tuc sempre con te! -30% di grassi saturi** **Meno 30% di grassi saturi rispetto alla media dei crackers più venduti in Italia (fonte: AIDEPI, per maggiori info: www.aidepi/claims-comparativi). Il claim è valido solo per l'Italia
100 g | 31,3 g | %*** / 31,3 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1934 kJ | 605 kJ | 7% |
461 kcal | 144 kcal | ||
Grassi | 18 g | 5,6 g | 8% |
di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,5 g | 3% |
Carboidrati | 65 g | 20 g | 8% |
di cui zuccheri | 9,1 g | 2,8 g | 3% |
Fibre | 3,5 g | 1,1 g | - |
Proteine | 8,3 g | 2,6 g | 5% |
Sale | 1,71 g | 0,53 g | 9% |
***Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
31,3 g ≈ 5 crackers | |||
La confezione contiene 8 x 5 crackers |
Scegli il Tuc che fa per te Tuc Crisp Tuc Cracker Multicereali con Riso, Frumento e Orzo Soffiati Tuc Cracker con Pomodoro e Grana Padano Tuc Cracker con Rosmarino ed Erbe Aromatiche Tuc Original Lo trovi nello scaffale delle patatine