€ 2,39
Prezzo: € 2,25/GR
Aggiungi al carrelloCrackers
Condividili con gli amici a casa e fuori. Ovunque ti trovi è il cracker perfetto per accompagnare il tuo aperitivo
Dichiarazione nutrizionale 100g | 25g (porzione) | %* / 25g | |
---|---|---|---|
Energia | 2045 kJ | 511 kJ | 6% |
490 kcal | 122 kcal | ||
Grassi | 23 g | 5,7 g | 8% |
di cui acidi grassi saturi | 11 g | 2,7 g | 14% |
Carboidrati | 61 g | 15 g | 6% |
di cui zuccheri | 8,4 g | 2,1 g | 2% |
Fibre | 3,3 g | 0,8 g | - |
Proteine | 7,8 g | 2 g | 4% |
Sale | 1,45 g | 0,36 g | 6% |
Contiene 8 porzioni |