Prezzo: € 2,49/GR
Aggiungi al carrelloProdotto da forno alla confettura di albicocca e cereali
Ferrero Brioss: riscopri una colazione dal gusto soffice e delicato Ferrero Brioss, ha il 55% di grassi** in meno rispetto alla media delle merendine più vendute ** Fonte AIDEPI-Vedi www.ferrero.it 3 Cereali: orzo, avena e frumento Una delicata confettura di albicocca Uova, alimento naturale fonte di nutrimento Con materie prime selezionate secondo l'alta qualità Ferrero. Naturalmente senza additivi conservanti e coloranti, senza grassi idrogenati, senza ingredienti OGM
| per 100 g | per pezzo (28 g) | (%*) per 28 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1512 kJ / 358 kcal | 418 kJ / 100 kcal | 5 |
| grassi | 8 g | 2,2 g | 3 |
| di cui: acidi grassi saturi | 1 g | 0,3 g | 2 |
| carboidrati | 64 g | 17,9 g | 7 |
| di cui: zuccheri | 37,8 g | 10,6 g | 12 |
| proteine | 5,4 g | 1,5 g | 3 |
| sale | 0,435 g | 0,122 g | 2 |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
Sponsor Ufficiale Italia