Prezzo: € 1,99/GR
Aggiungi al carrelloBiscotti ricoperti di cioccolato al latte (49 %)
100 g | 25 g ≈ 11 biscotti | %* / 25 g ≈ 11 biscotti | |
---|---|---|---|
Energia | 2010 kJ | 502 kJ | 6 % |
480 kcal | 120 kcal | ||
Grassi | 19 g | 4,8 g | 7 % |
di cui acidi grassi saturi | 12 g | 2,9 g | 15 % |
Carboidrati | 68 g | 17 g | 7 % |
di cui zuccheri | 35 g | 8,7 g | 10 % |
Fibre | 3,1 g | 0,8 g | |
Proteine | 6,8 g | 1,7 g | 3 % |
Sale | 0,70 g | 0,18 g | 3 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
1 Confezione = 3 x 25 g. 25 g ≈ 11 biscotti |