Prezzo: € 2,79/GR
Aggiungi al carrelloBiscotti all'uovo
Unici ed Inimitabili Fatti con pochi e semplici ingredienti A basso contenuto di grassi
per 100 g | per 2,3 g | |
---|---|---|
Energia | 1649 kJ | 38 kJ |
389 kcal | 9 kcal | |
Grassi | 2,5 g | 0,1 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,8 g | 0,0 g |
Carboidrati | 83,4 g | 1,9 g |
di cui: zuccheri | 50 g | 1,2 g |
Fibre | 2,5 g | 0,1 g |
Proteine | 7,0 g | 0,2 g |
Sale | 0,300 g | 0,007 g |
La confezione contiene 88 biscotti (da 2,3 g) |