Prezzo: € 3,19/GR
Aggiungi al carrelloFiocchi di mais con aggiunta di vitamine (niacina, B6, B2, B1, acido folico, D, B12) e ferro
1 Mais prodotto in maniera responsabile* 2 Appiattito e tostato 3 Pieno di bontà** B12, B6, D * Per maggiori informazioni sulle nostre iniziative riguardanti il mais prodotto in maniera responsabile, visita www.kelloggs.com Cereali dalla natura Pieno di bontà** Senza coloranti né aromi artificiali **Fonte di vitamine (D, B1, B2, niacina (B3), B6, acido folico e B12) e ferro. La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali. Gustali nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano.
/100g | %VNR | /30g | %VNR | %RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Valore energetico | 1604kJ | 481kJ | 6% | ||
378kcal | 113kcal | ||||
Grassi | 0.9g | 0.3g | <1% | ||
di cui acidi grassi saturi | 0.2g | 0.1g | <1% | ||
Carboidrati | 84g | 25g | |||
di cui zuccheri | 8g | 2.4g | 3% | ||
Fibre | 3g | 0.9g | |||
Proteine | 7g | 2.1g | |||
Sale | 1.13g | 0.34g | 6% | ||
Vitamine: | |||||
Vitamina D | 8.4µg | 167% | 2.5µg | 50% | |
Tiamina (B1) | 0.91mg | 83% | 0.28mg | 25% | |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | 83% | 0.35mg | 25% | |
Niacina (B3) | 13.3mg | 83% | 4.0mg | 25% | |
Vitamina B6 | 1.2mg | 83% | 0.35mg | 25% | |
Acido folico (B9) | 166µg | 83% | 50.0µg | 25% | |
Vitamina B12 | 2.1µg | 83% | 0.63µg | 25% | |
Minerali: | |||||
Ferro | 8.0mg | 57% | 2.4mg | 17% | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||
(% VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento |