Prezzo: € 1,29/GR
Aggiungi al carrelloPangrattato
Il Pangrattato dà ai tuoi piatti un tocco in più: comodo e pratico, ideale per tutti i tipi di gratinature e impanature. www.mulinobianco.it
Per 100 g | %AR* per 100g | |
---|---|---|
Energia | 1658 kJ | 20% |
392 kcal | 20% | |
Grassi | 6,0 g | 9% |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 3% |
Carboidrati | 71,5 g | 28% |
di cui zuccheri | 6,0 g | 7% |
Fibre | 4,6 g | - |
Proteine | 10,8 g | 22% |
Sale | 1,625 g | 27% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Mulino Bianco acquista 100% energia da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito www.mulinobianco.it