Prezzo: € 2,39/GR
Aggiungi al carrelloWafer con ripieno cremoso al cacao e nocciole
Naturalmente senza additivi conservanti e coloranti
Valori medi per 100 g | per pezzo (18 g) | (%*) per 18 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2288 kJ / 548 kcal | 414 kJ / 99 kcal | 5 |
grassi | 32,5 g | 5,9 g | 8 |
di cui: acidi grassi saturi | 10,6 g | 1,9 g | 10 |
carboidrati | 54,9 g | 9,9 g | 4 |
di cui: zuccheri | 43,7 g | 7,9 g | 9 |
proteine | 7,8 g | 1,4 g | 3 |
sale | 0,330 g | 0,059 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Prova anche il gusto cacao
© Copyright 2025 Vicinoate Online. Tutti i diritti riservati
Realizzato da ITGO
N.B. L'acquisto di cartoni d'acqua, pellet e altri colli pesanti è limitato a 2 per consegna.
Il tuo carrello è vuoto.