Prezzo: € 2,49/GR
Aggiungi al carrelloCialda di pane di tipo "00" a forma di baguette, con farcitura di crema alle nocciole e al cacao Nutella e chicchi (2%) di cialda di pane
Per 100 g | Per pezzo 22 g | %* Per 22 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2177 kJ/521 kcal | 479 kJ/115 kcal | 6 |
Grassi | 27 g | 5,9 g | 8 |
di cui: acidi grassi saturi | 9,5 g | 2,1 g | 11 |
Carboidrati | 60,7 g | 13,4 g | 5 |
di cui: zuccheri | 47,1 g | 10,4 g | 12 |
Proteine | 7,2 g | 1,6 g | 3 |
Sale | 0,559 g | 0,123 g | 2 |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |