Prezzo: € 2,89/GR
Aggiungi al carrelloPane di tipo integrale
Il pane ideale per qualsiasi cibo, fantastico per stimolare la vostra fantasia in cucina
| Per 100 g | % A. R. (per 100 g*) | |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1484 KJ / 361 Kcal | 19,00% |
| Grassi | 2,6 g | 4,00% |
| Di cui: acidi grassi saturi | 0,6 g | 3,00% |
| Carboidrati | 64 g | 26,00% |
| Di cui: zuccheri | 6,4 g | 6,00% |
| Fibre | 12 g | - |
| Proteine | 12 g | 24,00% |
| Sale | 2,6 g | 42,00% |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400KJ/2000Kcal) | ||
Fancellu Bistoccu di Montresta dal 1960