Prezzo: € 0,00/GR
Aggiungi al carrelloSpecialità di soia fermentata alla frutta e ai cereali, aromatizzata, arricchita in calcio, con Bifidus
Valori nutrizionali medi per 100 g | ||
---|---|---|
Energia | 87 kcal - 365 kJ | |
Grassi totali | 2,6 g | |
Di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | |
acidi grassi monoinsaturi | 0,6 g | |
acidi grassi polinsaturi | 1,6 g | |
Carboidrati | 11,0 g | |
Di cui zuccheri | 10,0 g | |
Fibre | 2,1 g | |
Proteine | 3,8 g | |
Sale | 0,08 g | |
Calcio | 120 mg* | |
*15% ADR (Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal per giorno)) |