Prezzo: € 4,99/LT
Aggiungi al carrelloBevanda analcolica senza calorie con edulcoranti
100 ml | 250 ml | (%*) | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 0.9 kJ / | 2.3 kJ / | 0% |
0.2 kcal | 1 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 0 g | 0 g | 0% |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0.02 g | 0.05 g | 1% |
(*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
660 ml = circa 2.5 bicchieri di 250 ml |