Prezzo: € 1,79/LT
Aggiungi al carrelloBevanda analcolica
Senza coloranti Con aromi naturali Senza aggiunta di conservanti
Per 100 ml | 250 ml | (%*) | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 205 kJ / | 513 kJ / | |
48 kcal | 120 kcal | 6% | |
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 11,8 g | 30 g | 11% |
di cui zuccheri | 11,8 g | 30 g | 33% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0 g | 0 g | 0% |
(*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
1.5 L = 6 bicchieri di 250 ml |