Prezzo: € 1,39/LT
Aggiungi al carrelloBevanda analcolica senza calorie con edulcoranti
- Coca-Cola Zero Zuccheri ha il gusto unico Coca-Cola e zero zuccheri - Coca-Cola Zero Zuccheri incontra i gusti di tutti -Servire refrigerata alla temperatua di 2-3° gradi
Per 100 ml | 250 ml | (%*) | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 0.9 kJ / | 2.3 kJ / | |
0.2 kcal | 1 kcal | 0% | |
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 0 g | 0 g | 0% |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0.02 g | 0.05 g | 1% |
(*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
660 ml = circa 2.5 bicchieri di 250 ml |