Prezzo: € 2,29/LT
Aggiungi al carrelloBevanda analcolica
Per 100 ml | 250 ml | (%*) | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 189 kJ / | 473 kJ / | |
44 kcal | 110 kcal | 6% | |
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 11.1 g | 28 g | 11% |
di cui zuccheri | 11.1 g | 28 g | 31% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0 g | 0 g | 0% |
(*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
1.5 L = 6 bicchieri di 250 ml |