Prezzo: € 2,79/GR
Aggiungi al carrelloZuppa di ceci
Senza coloranti Senza glutammato monosodico aggiunto
| per 100 g di prodotto | per porzione** | %* per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 452 kJ | 1234 kJ | |
| 106 kcal | 289 kcal | 15 % | |
| Grassi | 4,9 g | 13 g | 19 % |
| di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 2,5 g | 12 % |
| Carboidrati | 11 g | 30 g | 12 % |
| di cui zuccheri | 0,8 g | 2,3 g | 3 % |
| Fibre | 2,6 g | 7 g | |
| Proteine | 4,0 g | 11 g | 22 % |
| Sale | 0,81 g | 2,2 g | 38 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| ** 1 porzione = 273 g (2 porzioni per confezione) | |||
Knorr Dal 1838 No1 nelle zuppe* *Fonte: Nielsen Quota di Mercato Zuppe AT 12-2018 Le Zuppe Knorr sono prelibate zuppe ispirate alle migliori ricette della tradizione. Assapora a ogni cucchiaiata il gusto semplice e genuino di una volta.