Prezzo: € 2,49/GR
Aggiungi al carrelloPassato di patate e carote
Un piatto di passato patate e carote equivale ad 1 delle 5 porzioni giornaliere di frutta e verdura (80 g) raccomandate, dall'organizzazione mondiale della sanità, per una dieta sana ed equilibrata. Inoltre il passato di patate e carote Knorr è naturalmente fonte di fibre ed è adatto ad un regime vegetariano. Senza: Conservanti aggiunti Glutammato aggiunto Coloranti Abbiamo selezionato per te queste 7 verdure dell'orto per creare un delizioso passato di patate e carote Patate, carote, porri, fagiolini, broccoli, cipolle, sedano rapa
Per 100 ml di prodotto | Per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Valore Energetico | 159 kJ/37 kcal | 398 kJ/93 kcal | 5 % |
Grassi | 0,9 g | 2,3 g | 3 % |
di cui saturi | 0,3 g | 0,8 g | 4 % |
Carboidrati | 5,9 g | 15 g | 6 % |
di cui zuccheri | 1,4 g | 3,5 g | 4 % |
Fibre | 1,1 g | 2,8 g | |
Proteine | 0,9 g | 2,3 g | 5 % |
Sale | 0,73 g | 1,8 g | 30 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porzione = 250 ml (2 porzioni per confezione) |