Prezzo: € 4,99/GR
Aggiungi al carrelloUovo di Cioccolato al latte finissimo (Cacao min 30%)
| (valori medi per 100g) | ||
|---|---|---|
| Valore Energetico | 2218kJ/531 kcal | |
| Grassi | 30,0 g | |
| di cui: acidi grassi saturi | 18,6 g | |
| Carboidrati | 56,7 g | |
| di cui: zuccheri | 56,1 g | |
| Proteine | 6,3 g | |
| Sale | 0,0 g | |
dolfin dal 1914 e in più in Regalo l'inizio della storia per entrare a far parte della Leggenda scarica subito dolfin.it