Prezzo: € 1,79/GR
Aggiungi al carrelloCaramelle gommose al gusto frutta
| per 100 g | RI* per porzione (25 g) | |
|---|---|---|
| Energia: | 1 497 kJ/352 kcal | 4 % |
| Grassi: | <0,5 g | <1 % |
| di cui acidi grassi saturi: | <0,1 g | <1 % |
| Carboidrati: | 83 g | 8 % |
| di cui zuccheri: | 64 g | 18 % |
| Proteine: | 3,4 g | 2 % |
| Sale: | 0,07 g | <1 % |
| RI* = Consumi di riferimento giornalieri | ||
| Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
| La confezione contiene 7 porzioni | ||
| Una porzione corrisponde approssimativamente ad una piccola manciata | ||
Haribo è la bontà ... ... che si gusta ad ogni età! Prova tutta la gamma Frizzi, tra cui l'ultima arrivata! Seguici su haribo.com e sui Social!