Prezzo: € 1,79/GR
Aggiungi al carrelloPasta di semola di grano duro
Valori nutrizionali medi 100 g | 85 g⁽¹⁾ | %RI⁽²⁾ / 85 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1521 kJ | 1293 kJ | 15% |
359 kcal | 305 kcal | 15% | |
Grassi | 2,0 g | 1,7 g | 2% |
di cui: acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,3 g | 2% |
Carboidrati | 69,2 g | 58,8 g | 23% |
di cui: zuccheri | 3,5 g | 3,0 g | 3% |
Fibre | 3,0 g | 2,6 g | - |
Proteine | 14,5 g | 12,3 g | 25% |
Sale | 0,013 g | 0,011 g | 0% |
⁽¹⁾85g = Esempio di una porzione | |||
⁽²⁾RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene 6 porzioni circa |
Voiello Torre Annunziata - Napoli Antico marchio fondato nel 1879 Da oggi la pasta Voiello è preparata solo con grano aureo, il grano duro d'alta qualità coltivato e macinato in Italia. Il prezioso grano aureo e la trafilatura al bronzo donano alla pasta una tenacia e una ruvidità eccezionali. www.voiello.it