Prezzo: € 1,49/GR
Aggiungi al carrelloPreparato per brodo e condimento a base di glutammato
- Senza conservanti - Senza lattosio - Senza glutine - Senza grassi idrogenati - Senza coloranti - Con sale iodato
Per 100g | Per porzione** (mezzo dado) | VNR*** | %* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1314 kJ | 68 kJ | <1% | |
316 kcal | 16 kcal | |||
Grassi di cui: | 23 g | 1,2 g | 2% | |
acidi grassi saturi | 14 g | 0,7 g | 4% | |
Carboidrati | 11 g | 0,6 g | 0% | |
di cui: zuccheri | 8,6 g | 0,4 g | <1% | |
Fibre | 0,5 g | 0 g | ||
Proteine | 16 g | 0,8 g | 2% | |
Sale | 39,4 g | 2,0 g | 33% | |
Iodio | 925 µg | 47µg | 32% | |
* % delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
** 1 porzione = 250ml di brodo preparato secondo il suggerimento d'uso | ||||
*** VNR= Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
1 confezione = 20 porzioni |
Star Esperienza e tradizione unica Scopri quante ricette puoi preparare ogni giorno con Il Mio Dado Star -30% di Sale# #Rispetto ai Dadi Star Classico Maggiori informazioni su: www.star.it