Prezzo: € 5,99/LT
Aggiungi al carrelloOlio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive
| 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energia | 3378 kJ / 822 kcal | |
| Grassi | 91,3 g | |
| di cui Acidi grassi saturi | 13,7 g | |
| Monoinsaturi | 64,0 g | |
| Polinsaturi | 13,6 g | |
| Carboidrati | 0 g | |
| di cui Zuccheri | 0 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0 g | |
| Vitamina E | 15 mg* | |
| * 125% NRV - Valori nutritivi di riferimento | ||
Oleificio Secchi Dal 1930