Prezzo: € 0,99/GR
Aggiungi al carrelloPasta di semola di grano duro
| Valori nutrizionali medi 100g | 50g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/50g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1521 kJ | 760 kJ | 9% |
| 359 kcal | 179 kcal | 9% | |
| Grassi | 2,0 g | 1,0 g | 1% |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0,5 g | 0,3 g | 2% |
| Carboidrati | 72,2 g | 36,1 g | 14% |
| di cui Zuccheri | 3,5 g | 1,8 g | 2% |
| Fibre | 3,0 g | 1,5 g | |
| Proteine | 11,5 g | 5,8 g | 12% |
| Sale | 0,013 g | 0,006 g | 0% |
| ⁽¹⁾50g = esempio di una porzione. La confezione contiene 10 porzioni circa | |||
| ⁽²⁾AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Dove C'è Barilla C'è Casa È quello che abbiamo dentro a renderci unici C'è l'attenzione per la nostra pasta lungo tutta la filiera, dal campo di grano fino alla tua tavola, per garantire sempre elevati livelli di qualità e sicurezza alimentare. Perché abbiamo una grande passione per la pasta e la curiamo fin dai minimi dettagli, per esaltare il piacere del tuo piatto preferito. Scopri di più su www.barilla.it