Prezzo: € 3,19/GR
Aggiungi al carrelloFormaggio fresco
100g | Porzione (30g) | %* (30g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1103 kJ/ | 331 kJ/ | 4 % |
267 kcal | 80 kcal | ||
Grassi | 26 g | 7,9 g | 11 % |
di cui acidi grassi saturi | 18 g | 5,3 g | 27 % |
Carboidrati | 2,8 g | 0,8 g | <1 % |
di cui zuccheri | 2,8 g | 0,8 g | 1 % |
Fibre | 0,2 g | <0,1 g | - |
Proteine | 4,1 g | 1,2 g | 2 % |
Sale | 0,75 g | 0,23 g | 4 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Contiene 8-9 porzioni |