Prezzo: € 3,39/GR
Aggiungi al carrelloMozzarella
| Valori medi per 100 g di prodotto | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 989 kJ / 238 kcal | |
| Grassi | 18 g | |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 13 g | |
| Carboidrati | 2,0 g | |
| di cui Zuccheri | 1,0 g | |
| Proteine | 17 g | |
| Sale | 0,70 g | |
| Calcio | 320 mg | 40% |
| Fosforo | 230 mg | 33% |
| *VNR = Valori nutritivi di riferimento | ||
Galbani Dal 1882 Ogni giorno acquistiamo latte di qualità da allevamenti Italiani e dell'Unione Europea per i nostri formaggi, che sottoponiamo a più di 6.000 controlli giornalieri per garantire i più alti standard qualitativi. Per saperne di più vai su www.galbani.it Cucina con Galbani Seguici su Facebook, YouTube www.galbani.it