Prezzo: € 2,39/GR
Aggiungi al carrelloValori nutrizionali medi Per 100 g | Per 20 g | |
---|---|---|
Energia | 1220 kJ | 244 kJ |
293 kcal | 59 kcal | |
Grassi | 23 g | 4,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 15,5 g | 3,1 g |
Carboidrati | < 0,5 g | < 0,5 g |
di cui zuccheri | < 0,5 g | < 0,5 g |
Proteine | 21,5 g | 4,3 g |
Sale | 1,8 g | 0,36 g |
Calcio | 650 mg (81%*) | 130 mg (16%*) |
* Valori nutritivi di riferimento |
www.babybel.it Facebook: "Babybel Italia"