Prezzo: € 2,29/GR
Aggiungi al carrelloFormaggio fuso a fette con fibre
Adatto ai vegetariani
100 g | VNR** | 1 fetta (28,6 g) | VNR** | %* (28,6 g) | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 938 kJ/ | 268 kJ/ | 3 % | ||
225 kcal | 64 kcal | ||||
Grassi | 14 g | 4,0 g | 6 % | ||
di cui acidi grassi saturi | 9,2 g | 2,6 g | 13 % | ||
Carboidrati | 4,2 g | 1,2 g | <1 % | ||
di cui zuccheri | 4,2 g | 1,2 g | 1 % | ||
Fibre | 3,0 g | 0,9 g | - | ||
Proteine | 18 g | 5,0 g | 10 % | ||
Sale | 3,11 g | 0,89 g | 15 % | ||
Calcio | 580 mg | 73 % | 166 mg | 21 % | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
**Valori nutritivi di riferimento | |||||
Contiene 7 fette |
Sottilette® le Originali