Prezzo: € 1,69/LT
Aggiungi al carrelloPanna da cucina
| 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energia | 977 kJ | |
| 237 kcal | ||
| Grassi | 23,5 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 17 g | |
| Carboidrati | 3,7 g | |
| di cui zuccheri | 3,7 g | |
| Proteine | 2,6 g | |
| Sale* | 0,1 g | |
| *Dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente | ||
Arborea L'isola felice delle mucche Arborea! Grandi prati incontaminati, il sole che ti abbraccia e ti scalda da dentro. Un luogo radioso. Arborea! L'isola felice delle mucche esiste: è in Sardegna. La sua promessa? Fare di un latte sorprendentemente buono la panna naturalmente golosa.