Prezzo: € 1,69/GR
Aggiungi al carrelloMais dolce in grani sottovuoto
Mais fresco, raccolto e lavorato in giornata. Cotto al vapore per preservare al meglio qualità e gusto. Fonte di Vitamina B9 Fonte di Fibre
Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto sgocciolato | %* | |
---|---|---|
Energia | 334 kJ-80 kcal | |
Grassi | 1,9 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | |
Carboidrati | 10,8 g | |
di cui zuccheri | 5,2 g | |
Fibre | 3,8 g | |
Proteine | 2,9 g | |
Sale | 0,40 g | |
Acido folico (Vitamina B9) | 52,2 µg | 26%* |
*NRV: Valori Nutritivi di Riferimento |
Scopri di più su bonduelle.it