€ 1,49
Prezzo: € 1,29/GR
Aggiungi al carrelloPreparato per brodo e condimento a base di glutammato
- Senza conservanti - Senza lattosio - Senza glutine - Senza grassi idrogenati - Senza coloranti - Con sale iodato
| Per 100g | Per porzione (mezzo dado) | VNR** | %* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1123 kJ | 59 kJ | <1% | |
| 271 kcal | 14 kcal | |||
| Grassi di cui: | 23 g | 1,2 g | 2% | |
| acidi grassi saturi | 14 g | 0,7 g | 4% | |
| Carboidrati | 6,5 g | 0,3 g | <1% | |
| di cui: zuccheri | 2,5 g | 0,1 g | <1% | |
| Fibre | 1,0 g | 0,1 g | ||
| Proteine | 9,0 g | 0,5 g | 1% | |
| Sale | 54,3 g | 2,7 g | 45% | |
| Iodio | 1440 µg | 72 µg | 48% | |
| * % delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
| ** 1 porzione = 250ml di brodo preparato secondo il suggerimento d'uso | ||||
| *** VNR= Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| 1 confezione = 20 porzioni | ||||
Star Esperienza e tradizione unica Scopri quante ricette puoi preparare ogni giorno con Il Mio Dado Star su: www.star.it