Prezzo: € 0,00/GR
Aggiungi al carrelloFiletti di tonno all'olio di oliva
Per 100 g dell'intero prodotto | Per 100 g di prodotto sgocciolato | |
---|---|---|
Energia | 1504 kJ/363 kcal | 698 kJ/166 kcal |
Grassi | 31 g | 6,0 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 4,8 g | 1,1 g |
Carboidrati | 0 g | 0 g |
di cui Zuccheri | 0 g | 0 g |
Proteine | 21 g | 28 g |
Sale | 1,3 g | 1,5 g |
Scopri l'impegno di Rio Mare per una qualità responsabile su www.riomare.it