Prezzo: € 0,92/PZ
Aggiungi al carrelloBevanda analcolica
Per 100 ml | 330 ml | %* | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 189 kJ / | 624 kJ / | |
44 kcal | 145 kcal | 7% | |
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 11.1 g | 37 g | 14% |
di cui zuccheri | 11.1 g | 37 g | 41% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0 g | 0 g | 0% |
(*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |