Prezzo: € 1,49/LT
Aggiungi al carrelloBevanda analcolica
per 100ml | per porzione** | AR* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 185 kJ/ | 464 kJ / | |
44 kcal | 109 kcal | 5 % | |
Grassi | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
Carboidrati | 10,9 g | 27,2 g | |
di cui Zuccheri | 10,9 g | 27,1 g | 30 % |
Proteine | 0,0 g | 0,0 g | |
Sale | 0,00 g | 0,01 g | 0 % |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**1 porzione = 250 ml. Questa bottiglia contiene 6 porzioni |