Prezzo: € 1,59/LT
Aggiungi al carrelloBibita analcolica gassata con zucchero
Dichiarazione nutrizionale per 100 ml | Per 200 ml | % * (200 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 159 kJ | 317 kJ | 4% |
37 kcal | 74 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 8,9 g | 17,8 g | 7% |
di cui zuccheri | 8,9 g | 17,8 g | 20% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0 g | 0 g | 0% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Una bottiglia da 1L contiene 5 bicchieri da 200 ml |
Schweppes 1783