Prezzo: € 2,45/PZ
Aggiungi al carrelloFormaggio semimolle a pasta erborinata, 50 % m.g.s.s.
| Valori nutrizionali medi per 100g | ||
|---|---|---|
| Energia | 1376 kJ/ | |
| 332 kcal | ||
| Grassi totali | 28,0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 19,3 g | |
| Carboidrati | 0,5 g | |
| di cui zuccheri | 0,3 g | |
| Proteine | 19,5 g | |
| Sale | 3,5 g | |
Bergader Azienda familiare dal 1902