Prezzo: € 2,49/GR
Aggiungi al carrelloConfettura extra di albicocche
Valori nutrizionali medi per 100g | ||
---|---|---|
Energia | 821 kJ - 193 kcal | |
Grassi | 0,0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | |
Carboidrati | 47 g | |
di cui zuccheri | 43 g | |
Fibre | 1,38 g | |
Proteine | 0,28 g | |
Sale | 0,064 g |
Zuegg I frutteti di Oswald Zuegg Dal 1890 Qui dentro trovi una storia, fatta di persone e frutteti che si incrociano, di ricette e sapienza italiane. È la storia della famiglia Zuegg.