Prezzo: € 1,99/GR
Aggiungi al carrelloBiscotti ricoperti di cioccolato fondente (49 %)
100 g | 25 g ≈ 11 biscotti | %* / 25 g ≈ 11 biscotti | |
---|---|---|---|
Energia | 1955 kJ | 489 kJ | 6 % |
465 kcal | 116 kcal | ||
Grassi | 18 g | 4,5 g | 6 % |
di cui acidi grassi saturi | 11 g | 2,7 g | 14 % |
Carboidrati | 66 g | 16,5 g | 6 % |
di cui zuccheri | 32 g | 8,0 g | 9 % |
Fibre | 5,7 g | 1,4 g | |
Proteine | 6,6 g | 1,6 g | 3 % |
Sale | 0,68 g | 0,17 g | 3 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
1 Confezione = 3 x 25 g. 25 g ≈ 11 biscotti |