Prezzo: € 2,59/GR
Aggiungi al carrelloBiscotti
Una porzione di 4 biscotti ti fornisce il 17% del VNR (3) di fosforo, un minerale che contribuisce al normale metabolismo energetico. Grancereale Classico è fatto solo con farina integrale di frumento, senza utilizzare altri tipi di farine.
Per 100 g | VNR (3) | Per biscotto 11g | %AR(1) per biscotto | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1933 kJ/461 kcal | 213 kJ/51 kcal | 3% | |
Grassi | 18,5 g | 2,0 g | 3% | |
di cui | ||||
Acidi grassi saturi | 1,8 g | 0,2 g | 1% | |
Carboidrati | 61,4 g | 6,8 g | 3% | |
di cui Zuccheri | 15,5 g | 1,7 g | 2% | |
Fibre (2) | 8,0 g | 0,9 g | ||
Proteine | 8,3 g | 0,9 g | 2% | |
Sale | 0,700 g | 0,077 g | 1% | |
Fosforo | 270 mg | 39% | ||
Ferro | 2,6 mg | 19% | ||
Magnesio | 70 mg | 19% | ||
(1)AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
(2)Fibre = determinate con il metodo AOAC 2009.01 | ||||
(3)VNR = valori nutritivi di riferimento | ||||
La confezione contiene circa 45 biscotti |
è un prodotto Mulino Bianco Barilla