Prezzo: € 3,99/PZ
Aggiungi al carrelloTortine con carote, mandorle e succo d'arancia
La bontà delle Fibre Le Camille hanno una ricetta ricca di fibre e di vitamine A ed E, che custodisce tutto il gusto e la genuinità di ingredienti naturali come le carote, le mandorle e il succo d'arancia. 6% di fibre vitamine A e E 149 Kcal per Camilla
| Per 100g | VNR⁽²⁾ | Per pezzo 38g | %AR⁽¹⁾ per pezzo | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1648 kJ | 626 kJ | 7% | |
| 393 kcal | 149 kcal | 7% | ||
| Grassi | 17 g | 6,5 g | 9% | |
| di cui acidi grassi saturi | 4,7 g | 1,8 g | 9% | |
| Carboidrati | 50,9 g | 19,3 g | 7% | |
| di cui zuccheri | 25,2 g | 9,6 g | 11% | |
| Fibre | 6,0 g | 2,3 g | ||
| Proteine | 6,2 g | 2,4 g | 5% | |
| Sale | 0,875 g | 0,333 g | 6% | |
| Vitamina A | 270 µg | 34% | ||
| Vitamina E | 5 mg | 42% | ||
| ⁽¹⁾AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| ⁽²⁾ VNR= valori nutritivi di riferimento | ||||
Mulino Bianco acquista 100% energia da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito www.mulinobianco.it