Prezzo: € 4,49/GR
Aggiungi al carrelloOvetti di cioccolato al latte e alle nocciole gianduja con nocciole intere (10%)
| per 100 g | ||
|---|---|---|
| Energia | 2410 kJ / 580 kcal | |
| Grassi | 40,1 g | |
| di cui: | ||
| acidi grassi saturi | 13,0 g | |
| Carboidrati | 43,3 g | |
| di cui: | ||
| Zuccheri | 40,4 g | |
| Proteine | 8,4 g | |
| Sale | 0,08 g | |
Novi Cioccolato ... passione dal 1903