Prezzo: € 2,69/GR
Aggiungi al carrelloBiscotti con pezzi (40 %) di cioccolato al latte
100 g | 1 biscotto (23 g) | %* / biscotto (23 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 2101 kJ | 483 kJ | 6 % |
503 kcal | 116 kcal | ||
Grassi | 27 g | 6,1 g | 9 % |
di cui acidi grassi saturi | 14 g | 3,2 g | 16 % |
Carboidrati | 60 g | 14 g | 5 % |
di cui zuccheri | 38 g | 8,7 g | 10 % |
Fibre | 1,9 g | 0,4 g | |
Proteine | 4,8 g | 1,1 g | 2 % |
Sale | 0,87 g | 0,20 g | 3 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |