Prezzo: € 2,49/GR
Aggiungi al carrelloConfettura extra di pesche
| Valori nutrizionali medi per 100g | ||
|---|---|---|
| Energia | 825 kJ - 195 kcal | |
| Grassi | 0,0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | |
| Carboidrati | 48 g | |
| di cui zuccheri | 44 g | |
| Fibre | 1,26 g | |
| Proteine | 0,35 g | |
| Sale | 0,074 g | |
Zuegg I frutteti di Oswald Zuegg Dal 1890 Qui dentro trovi una storia, fatta di persone e frutteti che si incrociano, di ricette e sapienza italiane. È la storia della famiglia Zuegg.