Prezzo: € 3,49/GR
Aggiungi al carrelloPolpa di pomodoro finissima
| Valori nutrizionali medi per 100g | * | |
|---|---|---|
| Energia | 138 kJ - 33 kcal | 1,6* |
| Grassi | 0,6 g | 0,8* |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0 g | 0* |
| Carboidrati | 5,2 g | 2,0* |
| di cui Zuccheri | 4,1 g | 5,8* |
| Fibre | 1,0 g | 4,0* |
| Proteine | 1,3 g | 2,5* |
| Sale | 0,3 g | 5,0* |
| *Percentuale dell'assunzione di riferimento (AR) di un adulto medio (8400 kJ/2000 Kcal) | ||
| La confezione contiene 4 porzioni da 100 g | ||
Casar dal 1962