Prezzo: € 0,00/LT
Aggiungi al carrelloOlio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici Ottenuto da oli extra vergini di oliva originari dell'Unione Europea
| 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energia | 3378 kJ | |
| 822 kcal | ||
| Grassi | 91,3 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 13,7 g | |
| monoinsaturi | 64,0 g | |
| polinsaturi | 13,6 g | |
| Carboidrati | 0 g | |
| di cui zuccheri | 0 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0 g | |
| Vitamina E | 15 mg* | |
| * 125% NRV - Valori nutritivi di riferimento | ||
Oleificio Secchi Dal 1930