Prezzo: € 2,09/GR
Aggiungi al carrelloSpecialità di soia fermentata al mirtillo, aromatizzata, arricchita in calcio, con Bifidus
Valori nutrizionali medi per 100 g | ||
---|---|---|
Energia | 81 kcal - 341 kJ | |
Grassi totali | 2,1 g | |
Di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | |
acidi grassi monoinsaturi | 0,5 g | |
acidi grassi polinsaturi | 1,3 g | |
Carboidrati | 11,5 g | |
Di cui zuccheri | 11,0 g | |
Fibre | 0,6 g | |
Proteine | 3,7 g | |
Sale | 0,08 g | |
Calcio | 120 mg* | |
*15% ADR (Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal per giorno)) |