Prezzo: € 0,00/PZ
Aggiungi al carrelloCereali per la prima colazione con vitamine e minerali
Cereali LION, il piacere bestiale del cioccolato e del caramello. Creati per sfamare una fame da leoni, i Cereali LION sono una combinazione unica di cioccolato e caramello! L'ingrediente principale dei Cereali LION è il frumento integrale, che contiene le vitamine e i minerali che ti aiutano ad iniziare la giornata con un ruggito! - Cereali ricoperti di cioccolato e caramello - Con cereali integrali - Arricchiti con le vitamine e i minerali che ti aiutano ad iniziare la giornata con un ruggito - Confezione da 13 porzioni di 30g ciascuna Hai già provato tutta la gamma dei Cereali Nestlé per bambini? Scopri tutti i prodotti NESTLÉ Cereali su www.nestle-cereals.com/it
Per 100g | %VNR* | Per 30g | Per 30g + 125ml di latte parz. scremato | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1720kJ | 516kJ | 770kJ | |
408kcal | 122kcal | 183kcal | ||
Grassi | 7.9g | 2.4g | 4.4g | |
di cui acidi grassi saturi | 1.4g | 0.4g | 1.6g | |
Carboidrati | 72.8g | 21.9g | 28.1g | |
di cui zuccheri | 25g | 7.5g | 13.4g | |
Fibre | 6.7g | 2.0g | 2.0g | |
Proteine | 8.1g | 2.4g | 6.7g | |
Sale | 0.49g | 0.15g | 0.30g | |
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina D | 2.50µg | 50% | 0.75µg | 0.79µg |
Tiammina (B1) | 0.91mg | 83% | 0.27mg | 0.32mg |
Riboflavina (B2) | 1.24mg | 89% | 0.37mg | 0.60mg |
Niacina (B3) | 13.9mg | 87% | 4.17mg | 4.29mg |
Vitamina B6 | 1.26mg | 90% | 0.38mg | 0.44mg |
Acido folico | 174µg | 87% | 52.2µg | 56.8µg |
Acido pantotenico | 5.14mg | 86% | 1.54mg | 1.99mg |
Calcio | 500mg | 63% | 150mg | 302mg |
Ferro | 8.30mg | 59% | 2.49mg | 2.55mg |
*VNR: Valori nutritivi di Riferimento | ||||
100g di LION cono fatti con 41,3g di frumento integrale | ||||
Questa confezione contiene circa 13 porzioni da 30g |
Hai una fame da leoni? Mordi l'irresistibile mix dei Cereali LION! Goloso cioccolato e delizioso caramello… Selvaggiamente gustoso, ferocemente croccante!