€ 3,49
Prezzo: € 1,99/LT
Aggiungi al carrelloBevanda analcolica
100 ml | 250 ml | (%*) | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 180 kJ / | 450 kJ / | |
42 kcal | 105 kcal | 5% | |
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 10,6 g | 27 g | 10% |
di cui zuccheri | 10,6 g | 27 g | 29% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0 g | 0 g | 0% |
(*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
1.35 L = circa 5 bicchieri di 250 ml |